| Размеры | Производитель | Ед. изм. | Розница грн. |
Опт грн. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | Сербия | м. п. | 31.32 | 29.58 | |
| 3/8 | Сербия | м. п. | 52.2 | 49.3 | |
| 1/2 | Сербия | м. п. | 71.05 | 67.57 | |
| 5/8 | Сербия | м. п. | 98.6 | 94.83 | |
| 1/4 | Германия | м. п. | 33.48 | 31.62 | |
| 5/16 | Германия | м. п. | 44.02 | 42.78 | |
| 3/8 | Германия | м. п. | 52.7 | 50.22 | |
| 1/2 | Германия | м. п. | 68.2 | 66.34 | |
| 5/8 | Германия | м. п. | 99.2 | 93.62 | |
| 3/4 | Германия | м. п. | 117.8 | 113.15 | |
| 7/8 | Германия | м. п. | 153.45 | 147.25 | |
| 1/4 | Украина | м. п. | 27.3 | 24.6 | |
| 3/8 | Украина | м. п. | 42 | 39.6 | |
| 1/2 | Украина | м. п. | 64.8 | 59.42 | |
| 5/8 | Украина | м. п. | 84 | 79 | |
| 3/4 | Украина | м. п. | 108 | 100 |
| Размеры | Производитель | Ед. изм. | Розница грн. |
Опт грн. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 х 1 мм | Германия | м. п. | 65.72 | 49.29 | |
| 8 х 1 мм | Германия | м. п. | 88.97 | 66.65 | |
| 10 х 1 мм | Германия | м. п. | 111.6 | 83.39 | |
| 12 х 1 мм | Германия | м. п. | 131.75 | 98.27 | |
| 15 х 1 мм | Германия | м. п. | 159.34 | 119.04 | |
| 18 х 1 мм | Германия | м. п. | 194.68 | 145.39 | |
| 22 х 1 мм | Германия | м. п. | 245.83 | 183.52 |
| Размеры | Производитель | Ед. изм. | Розница грн. |
Опт грн. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 х 1 мм | Германия | м. п. | 109.74 | 81.84 | |
| 12 х 1 мм | Германия | м. п. | 126.48 | 94.55 | |
| 15 х 1 мм | Германия | м. п. | 154.38 | 115.63 | |
| 18 х 1 мм | Германия | м. п. | 194.06 | 145.08 | |
| 22 х 1 мм | Германия | м. п. | 239.63 | 178.87 | |
| 28 х 1 мм | Германия | м. п. | 306.28 | 228.78 | |
| 35 х 1 мм | Германия | м. п. | 401.76 | 300.08 | |
| 28 х 1.5 мм | Германия | м. п. | 462.21 | 345.65 | |
| 35 х 1.5 мм | Германия | м. п. | 581.56 | 434.62 | |
| 42 х 1.5 мм | Германия | м. п. | 693.16 | 518.01 | |
| 54 х 1.5 мм | Германия | м. п. | 900.24 | 673.01 | |
| 54 х 2 мм | Германия | м. п. | 1266.97 | 947.36 | |
| 64 х 2 мм | Германия | м. п. | 1567.05 | 1171.49 | |
| 76.1 х 2 мм | Германия | 5 м. | 1872.4 | 1399.65 | |
| 89 х 2 мм | Германия | м. п. | 2218.36 | 1658.19 | |
| 108 х 2.5 мм | Германия | м. п. | 3573.06 | 2670.96 |