Leberg
С 1992 компания вышла на рынок бытового кондиционирования и сразу завоевала поддержку потребителей своим качеством и приемлемой стоимостью. Продуманная конструкция, высокая надежность комплектующих и многоступенчатый контроль производства позволил продукции LEBERG завоевать доверие к товару на рынке
Сегодня LEBERG – один из лидеров в производстве кондиционеров и теплового оборудования в Европе по соотношению цена-качество. Это естественно отразилось в слогане компании: DEN NORSKE KALD – ХОЛОД ПО НОРВЕЖСКИ В продукции LEBERG соединяются традиции качества норвежского производства с современными технологиями.
TIARA
| Модель | Мощность холод / тепло |
Цена грн. |
|
|---|---|---|---|
| LBS-TBA08/LBU-TBA08 (R410) | 2.09 / 2.16 | 6264 | |
| LBS-TBA10/LBU-TBA10 (R410) | 2.53 / 2.62 | 6728 | |
| LBS-TBA13/LBU-TBA13 (R410) | 3.56 / 3.84 | 8352 | |
| LBS-TBA19/LBU-TBA19 (R410) | 5.05 / 5.25 | 13079 | |
| LBS-TBA26/LBU-TBA26 (R410) | 7.05 / 5.15 | 17284 | |
| LBS-TBR08/LBU-TBR08 (R22) | 2.06 / 2.11 | 6264 | |
| LBS-TBR10/LBU-TBR10 (R22) | 2.64 / 2.78 | 6728 | |
| LBS-TBR13/LBU-TBR13 (R22) | 3.52 / 3.75 | 7424 | |
| LBS-TBR19/LBU-TBR19 (R22) | 5.28 / 5.57 | 13079 | |
| LBS-TBR26/LBU-TBR26 (R22) | 7.05 / 7.8 | 17284 |
LEBERG PRO
| Модель | Мощность холод / тепло |
Цена грн. |
|
|---|---|---|---|
| ML/MU-07PRO | 2.06 / 2.2 | 7424 | |
| ML/MU-09PRO | 2.65 / 2.79 | 7801 | |
| ML/MU-12PRO | 3.55 / 3.7 | 8526 | |
| ML/MU-18PRO | 5.3 / 5.5 | 15167 | |
| ML/MU-24PRO | 7.05 / 7.2 | 18183 | |
| ML/MU-30PRO | 8.8 / 9.1 | 25404 | |
| ML/MU-36PRO | 10.6 / 10.9 | 31871 |
THOR Inverter
| Модель | Мощность холод / тепло |
Цена грн. |
|
|---|---|---|---|
| LBS-TOR09/LBU-TOR09 | 2.64 / 3.0 | 10614 | |
| LBS-TOR12/LBU-TOR12 | 3.52 / 4.01 | 11165 | |
| LBS-TOR18/LBU-TOR18 | 5.01 / 5.2 | 18589 | |
| LBS-TOR24/LBU-TOR24 | 7.03 / 7.18 | 24650 |
THOR Wi-Fi
| Модель | Мощность холод / тепло |
Цена грн. |
|
|---|---|---|---|
| LBS-TOR09WF/LBU-TOR09WF | 2.46 / 2.78 | 11977 | |
| LBS-TOR12WF/LBU-TOR12WF | 3.2 / 3.25 | 12528 | |
| LBS-TOR18WF/LBU-TOR18WF | 5.28 / 5.42 | 20126 | |
| LBS-TOR24WF/LBU-TOR24WF | 7.03 / 7.18 | 26564 |