Neoclima Inverter
Современные инверторные кондиционеры Neoclima позволяют Вам не только эффективно и комфортно охлаждать помещение в течение летнего периода, но и дешево осуществлять обогрев в межсезонье, а также в холодные зимние дни и ночи.
LUX Inverter
| Модель | Мощность холод / тепло |
Цена грн. |
|
|---|---|---|---|
| NS/NU-09AHLI | 2.7 / 2.8 | 12441 | |
| NS/NU-12AHLI | 3.55 / 3.8 | 13485 | |
| NS/NU-18AHLI | 3.55 / 3.8 | 23780 | |
| NS/NU-24AHLI | 3.55 / 3.8 | 29174 |
Neoart Invert
| Модель | Мощность холод / тепло |
Цена грн. |
|
|---|---|---|---|
| NS/NU-09AHXIf | 2.7 / 2.8 | 12209 | |
| NS/NU-09AHXIq | 2.7 / 2.8 | 12209 | |
| NS/NU-09AHXIs | 2.7 / 2.8 | 12209 | |
| NS/NU-09AHXIw | 2.7 / 2.8 | 12209 | |
| NS/NU-12AHXIf | 3.55 / 3.65 | 14268 | |
| NS/NU-12AHXIq | 3.55 / 3.65 | 14268 | |
| NS/NU-12AHXIs | 3.55 / 3.65 | 14268 | |
| NS/NU-12AHXIw | 3.55 / 3.65 | 14268 |
EUROPA
| Модель | Мощность холод / тепло |
Цена грн. |
|
|---|---|---|---|
| NS/NU-09AHPI | 2.65 / 2.3 | 14964 | |
| NS/NU-09AHPI | 3.55 / 3.7 | 16037 |
SILENSE
| Модель | Мощность холод / тепло |
Цена грн. |
|
|---|---|---|---|
| NS/NU-09AHSI | 2.6 / 2.9 | 15080 | |
| NS/NU-09AHSI-B | 2.6 / 2.9 | 15080 | |
| NS/NU-12AHSI | 3.2 / 3.55 | 15921 | |
| NS/NU-12AHSI-B | 3.2 / 3.55 | 15921 | |
| NS/NU-18AHSI | 5.0 / 5.1 | 23258 | |
| NS/NU-24AHSI | 6.5 / 6.8 | 27115 |
ALASKA
| Модель | Мощность холод / тепло |
Цена грн. |
|
|---|---|---|---|
| NS/NU-09AHTI | 2.7 / 2.85 | 17400 | |
| NS/NU-12AHTI | 3.7 / 3.85 | 18850 | |
| NS/NU-18AHTI | 5.2 / 5.15 | 31262 | |
| NS/NU-24AHTI | 7.2 / 7.3 | 35699 |
SILENCE NEW
| Модель | Мощность холод / тепло |
Цена грн. |
|
|---|---|---|---|
| NS/NU-09AHZI | 2.6 / 2.8 | 15544 | |
| NS/NU-12AHZI | 3.5 / 3.8 | 17052 | |
| NS/NU-18AHZI | 5.0 / 5.3 | 26738 | |
| NS/NU-24AHZI | 6.5 / 6.8 | 30798 |
OPTIMA
| Модель | Мощность холод / тепло |
Цена грн. |
|
|---|---|---|---|
| NS/NU-09MHO | 2.7 / 2.8 | 14065 | |
| NS/NU-12MHO | 2.7 / 2.8 | 14065 |